ผลิตภัณฑ์และคำศัพท์พื้นฐาน
- ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายแบบดั้งเดิม (เช่น การซื้อขายหุ้น) การซื้อขายล่วงหน้าอนุญาตให้เปิด position ทั้ง Long และ Short
Swap contract เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิตอลที่อ้างอิง ประเภทของ position: เปิด buy, เปิด sell, ปิด buyและปิด sell
- เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากสถานะ Long และ Short เหล่านี้สำหรับทิศทางตลาดทั้งสอง (ขึ้นหรือลง)
- Wisebitcoin เสนอ perpetual swap contracts โดยใช้สกุลเงิน USDT และเหรียญต่างๆ
ประเภท | ผลิตภัณฑ์ | วันหมดอายุ | ค่าธรรมเนียม | |
---|---|---|---|---|
USDT Perpetual Swap |
BTC-SWAP-USDT BCH-SWAP-USDT ETH-SWAP-USDT EOS-SWAP-USDT LTC-SWAP-USDT XRP-SWAP-USDT |
ถาวร | Maker | 0.02% |
Taker | 0.07% | |||
Coin Perpetual Swap |
BTC-SWAP BCH-SWAP ETH-SWAP EOS-SWAP LTC-SWAP XRP-SWAP |
ถาวร | Maker | 0.02% |
Taker | 0.07% |
เลเวอเรจกำหนดไว้สำหรับแต่ละสัญญาสูงสุด 100: 1
2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X เลเวอเรจสามารถใช้ได้ตามสัญญา
คำศัพท์ | คำอธิบาย |
---|---|
สกุลเงินพื้นฐาน (Base Currency) | สกุลเงินพื้นฐาน หากทำการซื้อขายล่วงหน้า BTC/USDT BTC เป็นสกุลเงินพื้นฐาน |
สกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency) | หน่วยสกุลเงินที่ใช้ เมื่อเปลี่ยนแปลงราคา BTC/USDT เรียกว่า สกุลเงินอ้างอิง ซึ่ง USDT เป็นสกุลเงินอ้างอิง |
สกุลเงินชำระ (Settlement Currency) | 1. สกุลเงินที่ใช้ตอนถอนเงิน 2. สกุลเงินที่จ่ายเมื่อเข้า position 3. สกุลเงินที่ใช้รับกำไรขาดทุน |
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) | หลักประกันเมื่อเริ่มทำการซื้อขาย เรียกว่า หลักประกันเริ่มต้น |
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) | จำนวนเงินที่ต้องการเพื่อรักษา position ปัจจุบัน เรียกว่า หลักประกันขั้นต้น |
Margin Call | หมายถึง ตำแหน่งถูกปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อหลักประกันขั้นต้น(Maintenance Margin) ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ เรียกว่า Margin call |
เลเวอเรจ (Leverage) | เป็นแนวคิดในการยืมมาร์จิ้น เมื่อต้องการเข้าตำแหน่งที่มีมาร์จิ้นต่ำกว่าที่มีอยู่ เรียกว่า เลเวอเรจ |
Funding rate or rollover | คือดอกเบี้ยที่เรียกเก็บโดยการ +- เปอร์เซ็นต์ตำแหน่งที่มีอยู่ทุกๆ 8 ชั่วโมง |
Maker | ผู้ใส่คำสั่ง pending order แทนที่จะซื้อขายโดยจากตลาด ณ ราคาปัจจุบัน เรียกว่า Maker |
Taker | ผู้ที่ซื้อขายราคาโดยตรงจากตลาด ณ ราคาปัจจุบัน เรียกกว่า Taker |
Stop order | คำสั่งจองที่ใช้เมื่อถึงราคาที่ต้องการ เรียกว่า Stop order |
Limit order | การใส่คำสั่งจองในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อราคาที่ต้องการเป็นจุดสูงสุด เรียกว่า Limit order |
ประเภท | BTC | ETH | EOS | LTC | BCH | XRP |
---|---|---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียม | 0.07% | |||||
มูลค่า 1 สัญญา | 0.0001BTC | 0.01ETH | 1EOS | 0.01LTC | 0.01BCH | 1XRP |
ราคาความผันผวน(หน่วย) | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 |
วัน/เวลาในการซื้อขาย | 24/7 | |||||
สกุลเงินฝาก/ถอน | USDT | |||||
เลเวอเรจ | 1:1 ~ 100:1 | 1:1 ~ 50:1 | ||||
Funding Rate (Rollover) | ชำระบัญชี UTC 00:00, 08:00, 16:00 (ใช้ค่าเฉลี่ย Long/Short ) |
Swap Contracts | USDT ใช้สำหรับสกุลเงินอ้างอิง/สกุลเงินชำระบัญชี | ||
---|---|---|---|
ตัวอย่าง: สัญญา BTC/USDT |
สกุลเงินพื้นฐาน | สกุลเงินอ้างอิง | สกุลเงินชำระบัญชี |
BTC | USDT | BTC | |
คำอธิบาย | 1 สัญญา : 0.0001BTC | ||
หน่วยราคา : 0.0001BTC*BTC / USDT | |||
มูลค่าของสัญญา 1 สัญญาจะเท่ากับ 0.0001BTC เสมอ | |||
มูลค่า USDT 1 สัญญาจะเปลี่ยนแปลงตามราคา USDT ของ BTC | |||
P&L 1) Long Position = (Latest Price – Average Open Price) * Position Size (Num of Contracts) * Contract Multiplier 2) Short Position = (Average Open Price – Latest Price) * Position Size (Num of Contracts) * Contract Multiplier |
|||
P&L ชำระในสกุลเงิน USDT | |||
ข้อดี | USDT คือ เหรียญที่มีความเสถียรคล้ายกับ USD หากคุณซื้อขายเป็น USDT และชำระเป็น USDT มูลค่าจะยังคงที่เนื่องจากความเสถียรของ USD |
ประเภท | BTC | ETH | EOS | LTC | BCH | XRP |
---|---|---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียม | 0.07% | |||||
มูลค่า 1 สัญญา | 1USDT | 1USDT | 1USDT | 1USDT | 1USDT | 1USDT |
ราคาความผันผวน(หน่วย) | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 |
วัน/เวลาในการซื้อขาย | 24/7 | |||||
สกุลเงินในการฝาก/ถอน | BTC | ETH | EOS | LTC | BCH | XRP |
เลเวอเรจ | 1:1 ~ 100:1 | 1:1 ~ 50:1 | ||||
Funding Rate (Rollover) | ชำระบัญชี UTC 00:00, 08:00, 16:00 (ใช้ค่าเฉลี่ยของ Long/Short ) |
Swap Contracts | เมื่อสกุลเงินพื้นฐาน/สกุลเงินชำระบัญชีใช้สกุลเงินดิจิทัลเดียวกัน | ||||
---|---|---|---|---|---|
ตัวอย่าง: สัญญา BTC/USDT |
สกุลเงินพื้นฐาน | สกุลเงินอ้างอิง | สกุลเงินชำระบัญชี | ||
BTC | USDT | BTC | |||
คำอธิบาย | 1 สัญญา : 1 USDT | ||||
มูลค่าของสัญญา 1 สัญญาจะเท่ากับ 1 BTC เสมอ | |||||
P&L 1) Long Position = Position * Contract Multiplier * (1/ Open Price - 1/Latest Price) 2) Short Position = Position * Contract Multiplier * (1/ Latest Price - 1/Open Price) |
|||||
P&L ชำระในสกุลเงิน BTC | |||||
ข้อดี | การซื้อขายโดย BTC กำไรขาดทุนจะแสดงเป็น BTC ทั้งหมด คุณต้องซื้อขายโดยคำนึงถึงความผันผวนของสกุลเงินการชำระเงิน BTC เมื่อเป็นขาขึ้นจะมีข้อดี คือ สามารถทำกำไรเพิ่มได้ |