Margin Calculation
새로운 선물 거래를 시작하기 위해서는 계약 가격에 따른 일정한 비율의 금액을 담보로 납부하게 되는데 이 때 필요한 금액을 개시 증거금이라고 합니다.
(1) USDT 선물 계약 계산법은 아래와 같습니다.
개시 증거금 = 계약 승수 * 수량 * 가격 / 레버리지
(2) 코인기반 선물 계약 계산법은 아래와 같습니다.
개시 증거금 =계약 승수 * 수량 / (레버리지 * 가격)
BTC 선물 1계약 가치 | 0.0001BTC |
거래 가격 | 10,000USDT |
거래 수량 | 2,000 계약 |
레버리지 배수 | 10 : 1 |
선물 계약 가치 | 계약 승수 * 수량 = 0.0001 BTC * 2,000 |
계약 선물 = 0.2 BTC | |
개시 증거금 | 계약 승수 * 수량 * 가격 / 레버리지 |
0.0001 * 2000 * 10,000 / 10 = 200USDT |
BTC 선물 1계약 가치 | 1USDT |
거래 가격 | 10,000USDT |
거래 수량 | 2,000 Contracts |
레버리지 배수 | 10 : 1 |
선물 계약 가치 | 계약 승수 * 수량 = 1USDT * 2,000 |
계약 선물 = 2,000 USDT | |
개시 증거금 | 계약 승수 * 수량 / (레버리지 * 가격) |
1 * 2000 / (10 * 10,000) = 0.02BTC |
고객님들을 위한 실시간 개시 증거금 계산기입니다.
하단에 숫자를 채워 넣으시면 필요한 증거금이 현재 가격과 연동되어 산정됩니다.
고객님들의 매매 포지션을 유지하기 위한 최소한의 증거금입니다.
유지 증거금은 매매를 하실 때 가장 중요하게 관리하셔야 합니다. 증거금이 정해진 비율보다 하락하면 강제 청산되므로 꼭 확인 후 매매하시기 바랍니다.
(1) USDT 선물 계약 계산법은 아래와 같습니다.
유지증거금 = 포지션 증거금 + 미실현 손익
(2) 코인기반 선물 계약 계산법은 아래와 같습니다.
유지증거금 = 포지션 증거금 + 미실현 손익
BTC 선물 1계약 가치 | 0.0001BTC | 보유 중인 매매 자산의 손익 계산을 위한 수식입니다. 예시: 롱 포지션 (매수 포지션)을 가지고 있는데 가격이 하락하여 현재 가격이 9,136USDT 이다 라고 가정하면 |
|
거래 가격 | 10,000USDT | 포지션 증거금 | 거래 가격 * 계약 승수 * 수량 / 레버리지 |
거래 수량 | 1,000 계약 | 10,000 * 0.0001 * 1000 /10 = 100USDT | |
레버리지 배수 | 10 : 1 | 미실현 손익 | (최신 현재 가격 * 계약 승수 * 보유 수량) – (평균 가격 * 계약 승수 * 보유 수량) |
유지 증거금 비율 | 0.5% | (9,136 * 0.0001 * 1,000) – (10,000 * 0.0001 * 1,000) = -86.4USDT | |
유지 증거금 | 포지션 증거금 + 미실현 손익 | 유지 증거금 비율 | (포지션 증거금 + 미실현 손익) / 보유 포지션 가치 |
100-86.4= 13.6USDT | (100- 86.4) / (9,136 * 0.0001 * 1,000) =13.6/913.6 = 0.015% |
BTC 선물 1계약 가치 | 1USDT | 보유 중인 매매 자산의 손익 계산을 위한 수식입니다. 예시: 롱 포지션 (매수 포지션)을 가지고 있는데 가격이 하락하여 현재 가격이 9,136 USDT이다 라고 가정하면 |
|
거래 가격 | 10,000USDT | 포지션 증거금 | 계약 승수 * 수량 / 거래 가격 * 레버리지 |
거래 수량 | 1,000 계약 | 1 * 1,000 / 10,000 * 10 = 0.01BTC | |
레버리지 배수 | 10 : 1 | 미실현 손익 | (계약 수량 * 계약 승수 / 평균 계약 가격) - (계약 수량 * 계약 승수 / 최신 거래 가격) |
유지 증거금 비율 | 0.5% | (1 * 1,000 / 10,000) – (1 * 1,000 / 9,136) = -0.00946 BTC | |
유지 증거금 | 포지션 증거금 + 미실현 손익 | 증거금 비율 | (포지션 증거금 + 미실현 손익) / 보유 포지션 가치 |
0.01 - 0.00946 = 0.00054BTC | (0.01 - 0.00946) / (1 * 1,000 / 9,136 * 10) = 0.049% |
코인 종류 | 계약 진입 한도 | 증거금 유지 비율 | 최저 증거금 비율 | 최대 레버리지 |
---|---|---|---|---|
BTC | 1,000,000 | 0.5% | 1.0% | 100:1 |
2,000,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 | |
3,000,000 | 1.5% | 3.0% | 30:1 | |
4,000,000 | 2.0% | 4.0% | 25:1 | |
ETH | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 | |
EOS | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 | |
LTC | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 | |
XRP | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 | |
BCH | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 |
유지 증거금은 강제 청산(Margin call)과 상관 관계가 있습니다.
증거금 수량은 조절이 가능하며, 증거금 조절 후 이와 비례하여 레버리지와 청산 가격을 변경시킬 수 있습니다.