Margin Calculation
新たな先物取引を開始するためには契約価格に基づく一定比率の金額を担保として納付する必要がありますが、この時必要な金額を開始証拠金といいます。
(1) USDT先物契約計算方法は
開始証拠金 = 契約乗数 * 数量 * 価格 / レバレッジ
(2) コイン基盤先物契約計算方法は
開始証拠金 = 契約乗数 * 数量 / (レバレッジ * 価格)
BTC 先物1契約の価値 | 0.0001BTC |
取引価格 | 10,000USDT |
取引数量 | 2,000契約 |
レバレッジ | 10 : 1 |
先物契約の価値 | 契約乗数 * 数量 = 0.0001 BTC * 2,000 |
契約先物 = 0.2BTC | |
開始証拠金 | 契約乗数 * 数量 * 価格 / レバレッジ |
0.0001 * 2000 * 10,000 / 10 = 200USDT |
BTC先物1契約の価値 | 1USDT |
取引価格 | 10,000USDT |
取引数量 | 2,000 Contracts |
レバレッジ | 10 : 1 |
先物契約の価値 | 契約乗数 * 数量 = 1 USDT * 2,000 |
契約先物 = 2,000 USDT | |
開始証拠金 | 契約乗数 * 数量 / (レバレッジ * 価格) |
1 * 2000 / (10 * 10,000) = 0.02BTC |
ユーザーの為のリアルタイム開始証拠金計算機です。
以下に数字を入力すると必要な証拠金が現在価格と連動して算定されます。
ユーザーの売買ポジションを維持する為の最低限の証拠金です。
維持証拠金は売買をするときに最も重要に管理しなければなりません。
証拠金が決まった比率よりも下落すると自動的に決済される為、必ずご確認の上売買を行っていただきます様お願い致します。
(1) USDT先物契約計算法は
維持証拠金 =ポジション証拠金 + 未実現損益
(2) コイン基盤先物契約計算方法は
維持証拠金 = ポジション証拠金 + 未実現損益
BTC 先物1契約の価値 | 0.0001BTC | 保有中の売買資産の損益計算の為の数式です。 例: Longポジション (Buyポジション)を保有しているが、 価格が下落し現在の価格が9,136USDTと仮定 |
|
取引価格 | 10,000USDT | ポジション証拠金 | 取引価格 * 契約乗数 * 数量 / レバレッジ |
取引数量 | 1,000 契約 | 10,000 * 0.0001 * 1000 /10 = 100USDT | |
レバレッジ | 10 : 1 | 未実現損益 | (最新の現在価格 * 契約乗数 * 保有数量) – (平均価格 * 契約乗数 * 保有数量) |
維持証拠金率 | 0.5% | (9,136 * 0.0001 * 1,000) – (10,000 * 0.0001 * 1,000) = -86.4USDT | |
維持証拠金 | ポジション証拠金 +未実現損益 | 維持証拠金率 | (ポジション証拠金 + 未実現損益) / 保有ポジションの価値 |
100-86.4= 13.6USDT | (100- 86.4) / (9,136 * 0.0001 * 1,000) =13.6/913.6 = 0.015% |
BTC先物契約1つの価値 | 1USDT | 保有中の売買財産の計算のための数式です。 例:Longポジション(Buyポジション)を保有しているが、 価格が下落して現在の価格が9,136USDTと仮定 |
|
取引価格 | 10,000USDT | ポジション証拠金 | 契約乗数 * 数量 / 取引価格 * レバレッジ |
取引数量 | 1,000契約 | 1 * 1,000 / 10,000 * 10 = 0.01BTC | |
レバレッジ | 10 : 1 | 未現実損益 | (契約数量 * 契約乗数 / 平均契約価格) - (契約数量 * 契約乗数 / 最新取引価格) |
証拠金維持率 | 0.5% | (1 * 1,000 / 10,000) – (1 * 1,000 / 9,136) = -0.00946 BTC | |
維持証拠金 | ポジション証拠金 + 未現実損益 | 証拠金比率 | (ポジション 証拠金 + 未現実損益) / 保有ポジション価値 |
0.01 - 0.00946 = 0.00054BTC | (0.01 - 0.00946) / (1 * 1,000 / 9,136 * 10) = 0.049% |
コイン種類 | 契約エントリー限度 | 証拠金維持率 | 最小証拠金率 | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|---|
BTC | 1,000,000 | 0.5% | 1.0% | 100:1 |
2,000,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 | |
3,000,000 | 1.5% | 3.0% | 30:1 | |
4,000,000 | 2.0% | 4.0% | 25:1 | |
ETH | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 | |
EOS | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 | |
LTC | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 | |
XRP | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 | |
BCH | 100,000 | 1.0% | 2.0% | 50:1 |
300,000 | 1.5% | 2.5% | 40:1 | |
500,000 | 2.0% | 3.0% | 33:1 | |
700,000 | 2.5% | 4.0% | 25:1 |
維持証拠金は自動精算(マージンコール)と関係があります。 証拠金の数量調節が可能であり、証拠金変動後これと比例してレバレッジと精算価格を変更することができます。