Terminology and Understanding of Product
- 合约交易与股票之类只能做单方向的一般金融商品不同,该商品价格不管涨还是跌都可以盈利。一般的金融商品买入或者卖出时会决定盈亏,但是合约交易在下单(买入,卖出)与平仓(买入,卖出)时会决定盈亏。
- 价格而上涨时下买入单和买入单平仓时,价格下跌时下卖出单和卖出单平仓时都可以产生收益。
- Wisebitcoin内的币本位合约交易与USDT合约交易如下表
合约交易类型 | 合约交易商品 | 合约交易期限 | 合约交易手续费 | |
---|---|---|---|---|
USDT合约交易 |
BTC-SWAP-USDT BCH-SWAP-USDT ETH-SWAP-USDT EOS-SWAP-USDT LTC-SWAP-USDT XRP-SWAP-USDT |
永久合约 | Maker | 0.07% |
Taker | 0.07% | |||
币本位合约交易 |
BTC-SWAP BCH-SWAP ETH-SWAP EOS-SWAP LTC-SWAP XRP-SWAP |
永久合约 | Maker | 0.07% |
Taker | 0.07% |
每种交易最大杠杆为100:1
交易时可以使用2x, 5x, 10x, 20x, 50x的杠杆
用语种类 | 说明 |
---|---|
基本货币(Base Currency) | 基本货币,BTC/USDT合约交易时BTC是基本货币。 |
报价货币( Quote Currency) | 用来表示基本货币的相对价格的货币,交易BTC/USDT合约时标示为USDT |
结算货币(Settlement Currency) | 1. 提币时使用的货币 2.下单时结算的货币 3. 盈亏实现或者未实现时使用的货币 |
初始保证金(Initial Margin) | 交易开始时需要的保证金被称为开始保证金或初始保证金。 |
维持保证金(Maintenance Margin) | 为了维持现有仓位所需的金额被称为维持保证金。 |
自动平仓(Margin Call) | 维持保证金下降到低于规定比例后,所持的仓位会自动平仓,即Margin Call。 |
杠杆(Leverage) | 希望用比现有保证金更低的保证金下单时可以使用的一种借保证金的形式,被称为杠杆。 |
资金费率(Funding rate or rollover) | 每8个小时针对用户所持仓位比例+-的利息。按照GMT+9计算。 |
Maker | 不以市场上的现有价格马上进行买卖,以预定下单的方式被称为Maker。 |
Taker | 以市场上现有价格马上进行买卖的被称为Taker。 |
止损单(Stop order) | 当突破自己所欲想的价格时使用的预约下单被称为Stop order。 |
限价单(Limit order) | 当认为自己所预想的价格为最高价格时,预约相反方向下单的被称为Limit order。 |
合约种类 | BTC | ETH | EOS | LTC | BCH | XRP |
---|---|---|---|---|---|---|
手续费 | 0.07% | |||||
1个合约价值 | 0.0001BTC | 0.001ETH | 1EOS | 0.01LTC | 0.01BCH | 1XRP |
变动价格(单位) | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 |
交易与提币时间 | 24/7 | |||||
充提币种 | USDT | |||||
杠杆 | 1:1 ~ 100:1 | 1:1 ~ 50:1 | ||||
资金费率(隔夜利息) | 韩国时间 05:00(UTC+9),13:00(UTC+9), 21:00(UTC+9)8小时标准计算 (按照交易者之间的Long/Short 计算) |
合约 | 标示货币与结算货币使用同一种货币时(USDT) | ||
---|---|---|---|
示例: BTC/USDT 合约 |
基本货币 | 报价货币 | 结算货币 |
BTC | USDT | BTC | |
说明公式 | 1合约的价值:0.0001BTC | ||
1合约的USDT价值:0.0001BTC的USDT市价 | |||
1合约的价值常常保持在0.0001BTC | |||
1合约的USDT价值根据BTC的USDT市价变化 | |||
盈亏计算(1) Long Position(买入)=下单数量*合约数量*(最近成交价-平均下单价) (2)Short Position(卖出)=下单数量*合约数量*(平均下单价-最近成交价) |
|||
盈亏的结算货币为USDT | |||
优点 | USDT与美元(USD)按照1:1联动 ,1 USDT拥有1美元的价值。 使用USDT交易也使用USDT结算时,因USD本身的稳定性价值也会非常稳定。 |
种类 | BTC | ETH | EOS | LTC | BCH | XRP |
---|---|---|---|---|---|---|
手续费 | 0.07% | |||||
1个合约价值 | 1USDT | 1USDT | 1USDT | 1USDT | 1USDT | 1USDT |
变动价格(单位) | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 |
交易与提币时间 | 24/7 | |||||
充提币种 | BTC | ETH | EOS | LTC | BCH | XRP |
杠杆 | 1:1 ~ 100:1 | 1:1 ~ 50:1 | ||||
资金费率(隔夜利息) | 韩国时间 05:00(UTC+9),13:00(UTC+9), 21:00(UTC+9)8小时标准计算 (按照交易者之间的Long/Short 计算) |
合约 | 基本货币与结算货币使用同一种货币时(USDT) | ||||
---|---|---|---|---|---|
示例: BTC/USDT合约 |
基本货币 | 报价货币 | 结算货币 | ||
BTC | USDT | BTC | |||
说明和公式 | 1个合约的价值:1 USDT | ||||
1合约的价值常常保持在0.0001BTC | |||||
盈亏计算(1) Long Position(买入)=下单数量*合约数量*(平均下单价-1/最近成交价) (2)Short Position(卖出)=下单数量*合约数量*(最近成交价-1/平均下单价) |
|||||
盈亏的结算货币为USDT | |||||
优点 | 用BTC交易的都用BTC反映盈亏 交易之前要充分考虑到结算货币时BTC 上涨趋势时可以增加收益 |